Евровагонка
Евровагонка — один из широко распространенных отделочных материалов. Она представляет собой сухую строганную доску, с определённым профилем, которая может применяться как для внутренней, так и для внешней отделки. Эта доска способна прослужить до 15-20 лет, но если использовать различные пропитки, защищающие древесину от воздействия солнечных лучей, влаги, вредных насекомых и т. д., то срок ее эксплуатации можно увеличить.
Наименование товара | Размер | Сорт/Цена/м.2/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шир. | Длина | А | В | С | АВ | м.2 в упак. | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,1 | 550 | 500 | 330 | 2,01 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,4 | 550 | 500 | 330 | 2,3 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,5 | 550 | 500 | 330 | 2,4 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,7 | 550 | 500 | 330 | 2,59 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 3,0 | 550 | 500 | 330 | 2,88 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2 | 550 | 500 | 330 | 1,92 | |
Евровагонка сосна (Иркутск) | 12,5 | 96 | 4,0 | 600 | ||||
Вагонка штиль сосна-ель | 13 | 122 | 2,0-3,0 | 330 | 550 | |||
Вагонка штиль сосна-ель | 16 | 127 | 6,0 | 330 | 650 | |||
Вагонка штиль сосна-ель | 16 | 145 | 6,0 | 330 | 650 | |||
Стеновая панель сосна (Иркутск) шип-паз с 4-х сторон | 14 | 135 | 1820 | |||||
Евровагонка (Иркутск) | 16 | 90 | 4000 | 600 |
***
Вагонка из сосны Ангарской имеет профиль штиль, что в отличии от евровагонки она не имеет полки между друг другом, а стыкуется в плотную.Ангарская сосна произростает по берегу реки Ангары обладает высокой плотностью древисины,что сказывается при обработке когда получается зеркальная поверхность, сучков мало и они маленькие, а также ярко выраженным рисунком и не повторимым запахом хвои.Даже не профессионал оценит качество Ангарской сосны.
Наименование товара | Порода | Размер | Сорт/Цена/м.2/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шр. | Длина. | экстра | прима | А | АВ | BC | ||
Вагонка штиль | Сосна Ангарская | 14 | 90 | 2,0 | 950 | 850 | 600 | ||
14 | 90 | 2,5 | 950 | 850 | 600 | ||||
14 | 96 | 3 | 950 | 850 | 600 | ||||
14 | 110 | 2,0 | 950 | 850 | 600 | ||||
14 | 110 | 2,5 | 950 | 850 | 600 | ||||
14 | 110 | 3,0 | 950 | 850 | 600 | ||||
14 | 140 | 2,0 | 950 | 850 | 600 | ||||
14 | 140 | 3,0 | 950 | 850 | 600 | ||||
14 | 165 | 3,0 | 950 | 850 | |||||
16 | 90 | 4,0 | 500 | 350 | 290 | ||||
14 | 80 | 4,0 | 750 | 650 | 500 | 4 | |||
Вагонка софт лайн | КЕДР | 14 | 105 | 4,0 | 800 |
***
Вагонка из лиственницы обладает множеством полезных свойств и подходит как для внутренней отделки так и для наружней за счёт эфирных масел и фитонцидов улучшает здоровье .Доска лиственницы содержит большое колличество смол, легко выдерживает воздействие воды и холода, не плесневеет и не гнеёт и имеет ярко выраженную структуру древисины.
Наименование товара | Порода | Размер | Сорт/Цена/м.2/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шир. | Длина. | экстра | прима | А | АВ | ВС | С(т) | ||
Вагонка штиль | Лиственница | 14 | 90 | 2,0 | 1700 | 1500 | 1300 | 650 | ||
14 | 90 | 2,5 | 1700 | 1500 | 1300 | 650 | ||||
14 | 90 | 3,0 | 1700 | 1500 | 1300 | 650 | ||||
14 | 90 | 4,0 | 1600 | 1400 | 1300 | 650 | ||||
14 | 110 | 2,0 | 1700 | 1500 | 1300 | 620 | 500 | |||
14 | 110 | 2,5 | 1700 | 1500 | 1300 | 620 | 500 | |||
14 | 110 | 3,0 | 1700 | 1500 | 1300 | 620 | 500 | |||
14 | 120 | 3,0 | 1700 | 1500 | 1300 | |||||
14 | 120 | 4,0 | 1700 | 1500 | 1300 | |||||
14 | 140 | 2,5 | 1700 | 1500 | 950 | |||||
14 | 140 | 3,0 | 1700 | 1500 | 1300 | 950 | ||||
14 | 140 | 4,0 | 1700 | 1500 | 1300 | 950 | ||||
14 | 165 | 2,0 | 1600 | 1400 | ||||||
14 | 165 | 3,0 | 1600 | 1400 | ||||||
14 | 165 | 4,0 | ||||||||
16 | 90 | 4,0 | 1300 | 750 | ||||||
Евровагонка лиственница | 12 | 64 | 4,0 | 1050 | ||||||
Евровагонка лиственница | 12 | 64 | 4,0 | 950 | ||||||
Евровагонка лиственница | 12 | 64 | 4,0 | 750 | 700 | |||||
Стеновая панель лиственница шип-паз с 4х сторон (браш) | 14 | 150 | 1820 | |||||||
Стеновая панель лиственница шип-паз с 4-х сторон (браш) | 14 | 120 | 1820 |
***
Наименование товара | Порода | Размер | Сорт/ Цена м.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шир. | Длина | сорт | Цена за м.2 | ||
ВАГОНКА | ЛИПА | 14 | 88 | 0,5-0,9 | экстра | 850 |
14 | 88 | 1,0-1,8 | экстра | 1150 | ||
14 | 88 | 1,9-3,0 | экстра | 1800 | ||
14 | 88 | 0,5-0,9 | А | 750 | ||
14 | 88 | 1,0-1,7 | А | 950 | ||
14 | 88 | 2,0-3,0 | А | 1500 |
***
Евровагонка - самый популярный и доступный материал для обшивки любых помещений: от дома до бани, беседки. Применять ее можно практически в любом видео отделки или декора. Благодаря этому материалу в помещении создается комфорт, уют. Также она довольно легко монтируется и неприхотлива в эксплуатации.
Вагонка в Белгороде из натуральных пород по выгодной цене
Мы предлагаем вагонку из кедра, лиственницы, липы, ольхи, Ангарской сосны. Эти натуральные породы не только прекрасно смотрятся, долговечны и прочны, но и за счет своих эфирных масел и фитонцидов оказывают благоприятное воздействие на организм человека.
Прослужит вагонка из натуральных пород не меньше 20 лет, а если за ней правильно ухаживать: использовать различные пропитки, то срок службы увеличится.
Большой ассортимент евровагонки в Белгороде, купить которую можно в компании «Новый Лес»
У нас вы можете приобрести евровагонку оптом и в розницу по самым выгодным ценам в Белгороде1 Звоните и заказывайте, мы доставим товар по месту требования клиента в короткие сроки!