Всё для бани и сауны
Наименование товара | Порода | Размер | Сорт/ Цена м.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шир. | Длина | сорт | Цена за м.2 | ||
ВАГОНКА | ЛИПА | 14 | 88 | 0,5-0,9 | экстра | 850 |
14 | 88 | 1,0-1,7 | экстра | 1150 | ||
14 | 88 | 1,8-1,9 | экстра | 1500 | ||
14 | 88 | 2,0-3,0 | экстра | 1800 | ||
14 | 88 | 0,5-0,9 | А | 650 | ||
14 | 88 | 1,0-1,7 | А | 950 | ||
14 | 88 | 1,8-1,9 | А | 1500 | ||
14 | 88 | 2,0-3,0 | А | 1500 | ||
Полки | ЛИПА | 26 | 90 | 1,0-3,0 | экстра | 275 |
26 | 90 | 1,0-3,0 | А | 250 | ||
26 | 90 | 1,0-3,0 | В | 140 | ||
Полки | 26 | 65 | 2,0-3,0 | А | ||
Полки | 26 | 45 | 2,0-3,0 | А | ||
Полки | 26 | 140 | 1,0-3,0 | А | ||
Полки термо липа | 26 | 90 | 2,0-3,0 | Экстра | 380 |
***
Наименование товара | Порода | Размер | Сорт/ Цена м.2/ Цена м/п. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шир. | Длина | сорт | Цена за м.2 | Цена за м/п | ||
Плинтус | ЛИПА | 1,5-2,7 | экстра | 45 | |||
Наличник | 13 | 65 | 1,1-2,2 | экстра | 75 | ||
Уголок | 25 | 25 | 1,5-2,7 | экстра | 55 | ||
Уголок | 25 | 40 | 2,5 | экстра | 75 | ||
Раскладка прямая | ЛИПА | 11 | 40 | 1,5-2,7 | экстра | 48 | |
Раскладка узкая | 11 | 25 | 1,5-2,7 | экстра | 45 | ||
Галтель | ЛИПА | 25 | 93 | 1,5-2,7 | экстра | 46 | |
Грибок | ЛИПА | 11 | 20 | 1,5-2,7 | экстра | 35 |
***