Евровагонка Сосна-ель
Сосна
На территории Российской Федерации сосна имеет более 50 видов. Качество древесины сосны зависит от места произрастания дерева. Наилучшим материалом для строительства, имеющим превосходные физико-механические свойства, является сосна, произрастающая в северной полосе – ангарская, карельская, архангельская. Изделия из сосны хорошо подходят для отделки внутренних и наружных помещений.
Евровагонка Сосна-ель
Наименование товара | Размер | Сорт/Цена/м.2/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шир. | Длина | А | В | С | АВ | м.2 в упак. | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,1 | 350 | 290 | 220 | 2,01 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,4 | 350 | 290 | 220 | 2,3 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,5 | 350 | 290 | 220 | 2,4 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,7 | 350 | 290 | 220 | 2,59 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 3,0 | 350 | 290 | 220 | 2,88 | |
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2 | 350 | 290 | 220 | 1,92 | |
Евровагонка сосна (Иркутск) | 12,5 | 96 | 4,0 | 390 | ||||
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,1 | 320 | ||||
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,5 | 320 | ||||
Евровагонка сосна-ель | 12,5 | 96 | 2,0 | 320 | ||||
Стеновая панель сосна Иркутск шип-паз с 4х сторон | 14 | 135 | 1820 | 420 |
***