Вагонка из лиственницы
Лиственница
Сибирская лиственница является подарком природы. Область произрастания: Урал, Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток. Благодаря высокой прочности, плотности и смолистости сохранились тысячи объектов архитектуры, которыми восхищаются и будут восхищаться люди. По своим физическим качествам лиственница не многим уступает дубу по прочности и твердости. Древесина отличается красивой текстурой, что отмечает её высокие декоративные качества она применяется как при внутренней так при наружной отделке, благодаря применению специальных пропиток, масел приобретает благородный вид.
Вагонка из лиственницы
Вагонка из лиственницы обладает множеством полезных свойств и подходит как для внутренней отделки так и для наружней за счёт эфирных масел и фитонцидов улучшает здоровье .Доска лиственницы содержит большое колличество смол, легко выдерживает воздействие воды и холода, не плесневеет и не гнеёт и имеет ярко выраженную структуру древисины.
Наименование товара | Порода | Размер | Сорт/Цена/м.2/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. | Шир. | Длина. | экстра | прима | А | АВ | В(т) | С(т) | ||
Вагонка штиль | Лиственница | 14 | 90 | 2,0 | 1500 | 1300 | 1100 | 950 | ||
14 | 90 | 2,5 | 1150 | 1300 | 1100 | 950 | ||||
14 | 90 | 3,0 | 1150 | 1300 | 1100 | 950 | ||||
14 | 90 | 4,0 | 1100 | 950 | ||||||
14 | 110 | 2,0 | 620 | 500 | ||||||
14 | 110 | 2,5 | 1500 | 1300 | 1100 | 950 | 620 | 500 | ||
14 | 110 | 3,0 | 1500 | 1300 | 1100 | 950 | 620 | 500 | ||
14 | 120 | 3,0 | 1500 | 1300 | 1100 | 950 | ||||
14 | 120 | 4,0 | 1500 | 1300 | 1100 | 950 | ||||
14 | 140 | 2,5 | 1500 | 650 | ||||||
14 | 140 | 3,0 | 1500 | 1300 | 1100 | 950 | ||||
14 | 140 | 4,0 | 1150 | 1300 | 1100 | 950 | ||||
14 | 165 | 2,0 | 1500 | 1300 | 1100 | |||||
14 | 165 | 3,0 | 1500 | 1300 | 1100 | |||||
14 | 165 | 4,0 | 1500 | 1300 | 1100 | |||||
Стеновая панель шип-паз с 4х сторн (брашированная) | 14 | 150 | 1820 | 620 |
***